2008 spielten wir mit einer Mannschaft in der Kreisliga B

Platz

Mannschaft

Ergebnis

 

Spiele

 

Diff.

 

Punkte

 

Diff.

1 Köln-Nippes 4 13 : 3   32 : 16   16   539 : 447   92
2 Troisdorf 2 13 : 3   29 : 19   10   540 : 444   96
3 Köln MTV 1 12 : 4   33 : 15   18   549 : 397   152
4 Niederzier-Krauthausen 4 7 : 9   21 : 27   -6   465 : 513   -48
5 Bonn-Röttgen 3 6 : 10   23 : 25   -2   469 : 494   -25
6 Meckenheim 2 6 : 10   22 : 26   -4   488 : 460   28
7 Leverkusen 2 6 : 10   22 : 26   -4   473 : 507   -34
8 Wipperfürth 1 5 : 11   15 : 33   -18   388 : 571   -183
9 Neunkirchen-Seelscheid 3 4 : 12   19 : 29   -10   426 : 504   -78
10 Aachen-Borcette 2 0 : 0   0 : 0   0   0 : 0   0

Der Modus war damals: 1 Triplette, 1 Doublette, 1 Tête-à-Tête pro Runde.

Es gab Hin- und Rückspiele. Aachen Borcette stieg aus der Liga aus, so wurden alle Spiele gegen die Mannschaft nicht gewertet.