Die Vereinsmitglieder fahren regelmäßig zu den Qualifikationsturnieren der Meisterschaften. Ab sofort wollen wir auch darüber im Netz eine Statistik führen.
Legende der Farben und Schreibweisen: (grüne Zeile: Qualifikation für Landesmeisterschaft erreicht.)
Mitglied ohne Wipperfürther Lizenz. ==> Dies können wir nicht mehr aufrecht erhalten, der Aufwand ist zu hoch, Ihr findet also ab der Doublette Halle 2019 nur noch Ergebnisse von Wipperfürther Lizenzspielern und deren Mitspielern (Axel 09.01.2020) 
(In Klammern,Nichtmitglied als Partner eines Mitgliedes, bzw. Mitglied ohne Wipperfürther Lizenz)

Adressen der Boulehallen unter der Tabelle für das Navigationssystem.

(Sortierkriterium neu: Kennz: Platz/Anzahl Teilnehmer)

Meisterschaften mit direkter Teilnahme an LM 2024:

Meisterschaft Termin Ort Anmeldezeitraum bei Axel €/Person
LM Triplette Frauen 05.05.2024 Recklinghausen-Suderwich 05.04.2024 17.04.2024 € 8,-
LM Doublette Frauen 11.05.2024 Neunkirchen-Seelscheid 12.04.2024 24.04.2024 € 8,-
LM Tireur Frauen 11.05.2024 Neunkirchen-Seelscheid 12.04.2024 24.04.2024 € 8,-

Direkt zum Jahr: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2024                 €/Person 
Tête-à-Tête / Tireur QT 07.09.2024 LM 08.09.2024
(Anmeldung 12.08.-21.08.2024 bei Axel)
€ 8,-
Triplette Veterans QT 17.08.2024 LM 18.08.2024
(Anmeldung 22.07.-31.07.2024 bei Axel)
€ 8,-
Reinhard Stelberg,Axel SaegerThomas Lewtschanyn                  
Doublette mixte QT 10.08.2024 LM 11.08.2024
(Anmeldung 15.07.-24.07.2024 bei Axel)
€ 8,-
Triplette QT 06.07.2024 LM 07.07.2024
(Anmeldung 10.06.-19.06.2024 bei Axel)
€ 8,-
Axel Saeger,(Philipp Schuler),Fidai Kara                  
David Hürtgen,Denis Grunenberger,Tim Cramer                  
Doublette QT 01.06.2024 LM 02.06.2024
(Anmeldung 06.05.-15.05.2024 bei Axel)
€ 8,-
Tim Cramer,David Hürtgen                  
Axel Saeger,(Thomas Gebauer)                  
Triplette Halle QT 17./18.02.2024 LM 25.02.2024 Düsseldorf
(Anmeldung 12.01.-31.01.2024 bei Axel)
€ 10,-
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn,(Silke Beuter) (Sa) 6 36 0,167 4 1  11 70 17 Düsseldorf
Denis-René Grunenberger, Graziano Cecchetti,Annette Cecchetti (So) 28 38 0,737 2 3 11 57 -18 Düsseldorf
Chris-Robin Cramer,Tim Cramer,David Hürtgen (So) 15 20  0,750 2 3 13 44 -3 Ratingen
Christian Eberhardt,Sabine Latoschi,Jens Leich (Sa) 15  19 0,789 2 3 13 66 -8 Ratingen
Julia Schröder,Uwe Schröder,Dirk Marxcors (Sa) 29 36 0,806  2 3 9 62 -11 Düsseldorf
Axel Saeger,(Philipp Schuler),Fidai Kara (Sa)  16 19 0,842  2 3 12 62 9 Ratingen
Triplette mixte Halle QT 27./28.01.2024 LM 04.02.2024 Düsseldorf
(Anmeldung 29.12.2023-10.01.2024 bei Axel)
€ 10,-
Julia Schröder,Tim Cramer,David Hürtgen (So) 7 20 0,350  3 2  14  64 -3 Ratingen
Axel Saeger, (Philipp Schuler),(Jennifer Schuler) (So) 14 38 0,368 3 2 13 55 -2 Düsseldorf
Graziano Cecchetti,Annette Cecchetti.Denis Grunenberger (So)  23 38 0,605  2 3 14  53 10 Düsseldorf
Sabine Latoschi,Jens Leich,Dirk Marxcors (Sa) 14 20 0,700 2 3 12 64 -12 Ratingen
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2023                 €/Person 
Doublette mixte Halle QT 02./03.12.2023 LM 10.12.2023 Düsseldorf
(Anmeldung 03.11.-15.11.2023 bei Axel)
€ 10,-
Julia Schröder,Tim Cramer (So) 1 38 0,026 5 0 15 68 33 Düsseldorf
Karin Stelberg,David Hürtgen (So) 7 38 0,184 4 1 10 71 4 Düsseldorf
Axel Saeger,(Sandra Pahl) (Sa) 13 40 0,325 3 2 14 64 -2 Düsseldorf
Ramona Eberhardt,Christian Eberhardt (Sa)  16 23 0,696 2 3 12 62 -5 Ratingen
Sabine Latoschi,Jens Leich (Sa) 39 40 0,975 0 5 12 43 -28 Düsseldorf
Doublette Halle Quali 11.11.2023 LM 18.11.2023 Düsseldorf
(Anmeldung 13.10.-25.10.2023 bei Axel)
€ 10,-
Reinhard Stelberg,Axel Saeger  3 35 0,086  4  1 13 75 29 Düsseldorf
Tim Cramer,David Hürtgen 4 38 0,105 4 1 14 69 11 Düsseldorf
Julia Schröder,Dirk Marxcors  16 35 0,457 3 2 9 64 20 Düsseldorf
Triplette Veterans Quali 19.08.2023 LM 20.08.2023 Brühl BTV
Anmeldung 24.07.-02.08.2023 bei Axel)
€ 8,-
Axel Saeger,(Frido Seidensticker,Hubert Windeck) 11 43 0,256 3 1 8 39 5 Weilerswist
Tête-à-tête Quali 12.08.2023 LM 13.08.2023 Mülheim-Siemens
(Anmeldung 17.07.-26.07.2023 bei Axel)
€ 8,-
Axel Saeger 11 73 0,150 4 2 22 122 +23 Neunk.S.
David Hürtgen 13  57 0,228  4 2 20 111 -4 Düsseldorf SP
Robin Cramer 28 73 0,384 3 3 23 117 -6 Neunk.S.
Tim Cramer 29 73 0,397 3 3 21 119 +4 Neunk.S.
Jean-Pierre Posor 69 73 0,945 1 5 14 90 -23 Neunk.S.
Doublette mixte Quali 08.07.2023 LM 09.07.2023 Ratingen-Lintorf
(Anmeldung 12.06.-21.06.2023 bei Axel)
€ 8,-
Julia Schröder,David Hürtgen 13 58 0,224 4 2 20 120 +34 Loope
Graziano Cecchetti,(Sylvia Baer) 35 58 0,603 3 3 14 104 +6 Loope
Sabine Latoschi,Thomas Lewtschanyn 38 58 0,655 3 3 9 109 -1 Loope
Karin Stelberg,Denis Grunenberger 51 58 0,879 1 5 13 108 -11 Loope
Triplette Quali 03.06.2023 LM 04.06.2023 Mülheim Siemens
(Anmeldung 08.05.-17.05.2023 bei Axel)
€ 8,-
Graziano Cecchetti,Axel Saeger,(Josef Major)  11 44 0,250 4 2 20 122 +1 PCC Köln
Tim Cramer,David Hürtgen,Thomas Lewtschanyn 29 44 0,659 3 3 16 100 -3 PCC Köln
Julia Schröder,(Frank Heuser,Christel Geuting)  41 44 0,932  1  5  14 85 -17 PCC Köln
Doublette Quali 06.05.2023 LM 07.05.2023  Köln PCC
(Anmeldung 10.04.-19.04.2023 bei Axel)
€ 8,-
Axel Saeger,Fidai Kara 2 36 0,056 4 1 16 65 15 Loope
Tim Cramer,David Hürtgen 7 36 0,194 3 2 16 66 -3 Loope
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn 14 36 0,389 3 2 13 62 5 Loope
Julia Schröder,Denis Grunenberger 21 36  0,583 2 3 14 55 -9 Loope
Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler)  26 37 0,703 2 3 12 59 -3 St. Augustin Menden
Triplette Halle Quali 11.02./12.02.2023 LM 19.02.2023 D'Dorf
(Anmeldung 13.01.-25.01.2023 bei Axel)
€ 10,-
Thomas Lewtschanyn,Fidai Kara,(Naima Aouaj) 12 35 0,343 3 2 14 68 3 Düsseldorf
David Hürtgen,Denis Grunenberger,Tim Cramer 20 35 0,571  2  3 14 60 -4 Düsseldorf
Sabine Latoschi,Julia Schröder,Axel Saeger  33 35 0,943 1 4 11 56 -19 Düsseldorf
Triplette mixte Halle Quali 21.01./22.01.2023 LM 29.01.2023
€ 10,-
Julia Schröder,Tim Cramer,Uwe Schröder (So) 5 16 0,313 3 2 16 66 10 Essen
(Nachrücker) 
David Hürtgen,Denis Grunenberger,(Claudia Ernst) (So) 12 28 0,429 3 2 12 66 11 Düsseldorf
Annette Cecchetti,Graziano Cecchetti,Habib Beloufa Rahou (So) 7 16 0,438 3 2 12 62 23 Essen
Sabine Latoschi,Thomas Lewtschanyn,Axel Saeger (Sa) 20 29 0,690 2 3 12 58 -9 Düsseldorf
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2022                 €/Person 
Doublette mixte Halle Quali 03.12./04.12.2022 LM 11.12.2022
€ 10,-
Julia Schröder, Fidai Kara (So)  4 19 0,211 4 1 12  65 19 Essen
David Hürtgen,(Claudia Ernst) (Sa) 17 30 0,567 2 3 15 62 -10 Düsseldorf
Axel Saeger,(Sandra Pahl) (Sa)  11 19 0,579 2 3 16 65 1 Viersen
Sabine Latoschi,Konstantin Beregow (Sa) 22 30 0,733 2 3 11 61 -5 Düsseldorf
Doublette Halle Quali 29.10./30.10.2022 LM 12.11.2022   € 10,-
Fidai Kara,(Yvonne Kappelhoff) (Sa) 2 19 0,105 4 1 15 71 11 Aachen
Reinhard Stelberg,Denis Grunenberger (Sa)  7  37 0,189 4 1 11 77 21 Düsseldorf
Graziano Cecchetti,Konstantin Beregow (Sa) 9 37 0,243 3 2 14 69 23 Düsseldorf
Michael Erschens,(Sandra Pahl) (Sa) 10 37 0,270 3 2 14 69 -2 Düsseldorf
Jean-Pierre Posor,Axel Saeger (So) 12 40 0,300 3 2 14 66 6 Düsseldorf
David Hürtgen,Tim Cramer (Sa) 27 37 0,730 2 3 11 62 -18 Düsseldorf
Julia Schröder,(Frank Heuser) (So) 17 17 1,000 1 4 9 57 -23 Aachen
Triplette Veterans, Quali 20.08.2022 LM 21.08.2022  € 8,-
Reinhard Stelberg,Denis Grunenberger,Thomas Lewtschanyn  8 38 0,211 3 2 17 70 +12 Niederzier-Krauthausen
Michael Erschens,(Jürgen Hösl),(Marcel Moule) 13 38 0,342 3 2 15 63 +7 Niederzier- Krauhausen
Sabine Latoschi,Jens Leich,Axel Saeger 24 38 0,632 2 3 12 59 -6 Niederzier-Krauthausen
Tête-à-Tête, Quali 13.08.2022 LM 14.08.2022  € 8,-
David Hürtgen  29 78  0,372 4 3 27 167 -5 Neunk.S.
Denis Grunenberger 33 78 0,423 4 3 25 182 9 Neunk.S.
Chris-Robin Cramer 40 78 0,513 3 4 31 17 -7 Neunk.S.
Tim Cramer 48 78 0,615 3 4 23 170 -6 Neunk.S.
Thomas Lewtschanyn 61 78 0,782 3 4 17 165 -21 Neunk.S.
Julia Schröder 70 78 0,897 2 5 18 160 -18 Neunk.S.
Doublette mixte, Quali 09.07.2022 LM 10.07.2022   € 8,-
Axel Saeger,(Sandra Pahl)  9  44 0,205  4  2  22 118  17 Wipperfürth
Graziano Cecchetti,(Sylvia Baer) 20 44 0,455 3 3 19 112 -5 Wipperfürth
Karin Stelberg,Thomas Lewtschanyn  22  44  0,500  3  3  18  107  14 Wipperfürth
Fidai Kara,(Lisa Pahl)  24  44  0,545  3  3  18  105  -2 Wipperfürth
Reinhard Stelberg,Sabine Latoschi  33  44  0,750  2  4  16  98  -3 Wipperfürth
Triplette, Quali 04.06.2022 LM 05.06.2022 € 8,-
Fidai Kara,Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler)  10  37  0,270  3  2  13  68  10 St. Augustin Menden
David Hürtgen,Dirk Marxcors,Konstantin Beregow  23  37  0,622  2  3  13  63  -3 St. Augustin Menden 
Sabine Latoschi,Jens Leich,Axel Saeger  31  37  0,838  2  3  8  59  -1 St. Augustin Menden
Doublette, Quali 07.05.2022, LM 08.05.2022 € 8,-
Konstantin Beregow,Dirk Marxcors  7 64 0,109 5 2  31  198  +4 Loope
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn  10  64  0,156  5  2  28  186  +13 Loope
Tim Cramer,Fidai Kara  17  64  0,266  4  3  31  176  +11 Loope
Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler)  23  64  0,359  4  3  27  178  +14 Loope
Axel Saeger,(Sandra Pahl)  30  64  0,469  4  3  22  168  -13 Loope
Jean-Pierre Posor,David Hürtgen  38  64  0,594  3  4  23  178  -19 Loope
Denis-René Grunenberger,Julia Schröder  51  64  0,797  2  5  26  159  -29 Loope
Triplette Halle, Quali 12./13.02.2022, LM 20.02.2022 € 10,-
Reinhard Stelberg,Graziano Cecchetti, Konstantin Beregow (So)  10  29  0,345  3  2  12    -20 Düsseldorf
Fidai Kara,Axel Saeger,(Philipp Schuler) (So)  18  29  0,621  2  3  13    -4 Düsseldorf
Robin Cramer,David Hürtgen,Georg Zensen)(So)  25  29  0,862  2  3  8    -4 Düsseldorf
Triplette mixte Halle, Quali 22./23.01.2022, LM 30.01.2022  € 10,-
David Hürtgen,(Laura Beythien),(Freddy Botte) (So)  4  31  0,129 4 1 14   23 Düsseldorf
Fidai Kara,Graziano Cecchetti,(Lisa Pahl) (So)  20 31  0,645 2 3 13   -13 Düsseldorf
Axel Saeger, (Philipp Schuler),(Jennifer Schuler) (Sa)  14  16  0,875  1  4  15    -11 Aachen
Julia Schröder,Sabine Latoschi,Michael Erschens (Sa)  29  31  0,935  1  4  11    -30 Düsseldorf
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2021                 €/Person 
Doublette mixte Halle, Quali 11./12.12.2021, LM 19.12.2021  € 10,-
Axel Saeger,(Sandra Pahl) (So)  4 16  0,250  3  2  17    +17 Aachen
Fidai Kara,(Lisa Pahl) (Sa)  15  27 0,556  2  3  16    -6 Düsseldorf
David Hürtgen,(Claudia Ernst) (So)  16  27  0,593  2  3  14    0 Düsseldorf
Karin Stelberg,Denis-René Grunenberger (So)  11  16  0,688  2  3  11    -16 Aachen
Julia Schröder,(Jürgen Gehrke) (Sa)  19  27  0,704  2  3  14    -17 Düsseldorf
Sabine Latoschi,Michael Erschens (Sa)  25  27 0,926 1 4  11    -13 Düsseldorf
Doublette Halle, Quali 06./07.11.2021, LM 13.11.2021  € 10,-
Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler) (Sa) 5 18  0,278 3  2  15    17 Aachen
Reinhard Stelberg,Axel Saeger (So)  9  29  0,310  3  2  14    8 Düsseldorf
Denis-René Grunenberger,Julia Schröder (So)  21  29  0,724  2  3  12    -18 Düsseldorf
Konstantin Beregow,David Hürtgen (Sa)  20  25  0,800  2  3  11    -3 Düsseldorf
Sabine Latoschi,Michael Erschens (So)  24  29  0,828  2  3  10    -16 Düsseldorf
Triplette Veterans (55+), Quali 21.08.2021, LM 22.08.2021  € 8,- 
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn,Denis Grunenberger
11  36  0,306  3  2  14    3 Niederzier-Krauthausen
Georg Zensen,Habib Beloufa Rahou,(Litterio Di Cara) 19  36  0,528  2  3  17    6 Niederzier-Krauthausen
Dirk Marxcors,Michael Otte,(Christel Geuting)  31  35  0,886  1  4  12    -26 Krefeld
Triplette, Quali 14.08.2021, LM 15.08.2021  € 8,- 
Monika Zensen,(Maria Heuser),(Sylvia Baer) 7 41 0,171 4 1 12   9 St. Augustin Menden
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn, Axel Saeger 12 41 0,293 3 2 14   17 St. Augustin Menden
Julia Schröder,Robin Cramer,Georg Zensen 18 41 0,439 3 2 11   10 St. Augustin Menden
Fidai Kara,Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler)
33 42  0,786  2 3 8    4 Geseke
Dirk Marxcors,Konstantin Beregow, David Hürtgen 39 41 0,951 1 4 12   -13 St. Augustin Menden
Doublette mixte, Quali 10.07.2021, LM 11.07.2021  € 8,- 
Fidai Kara,(Lisa Pahl) 6 47  0,128  4  1  15    4 Wipperfürth
Graziano Cecchetti,(Sylvia Baer) 15 47  0,319  3 2 14    22 Wipperfürth
Sabine Latoschi,Thomas Lewtschanyn 21 47  0,447 3 2 12    5 Wipperfürth
Lena Zensen,(Christian Oberheide) 26 47 0,553 2 3 14   2 Wipperfürth
Karin Stelberg,Tim Cramer 28 47  0,596 2 3 13 61 -6
Wipperfürth
Reinhard Stelberg,(Sandra Pahl) 29 47  0,617 2 3 13 57 -2
Wipperfürth
Emine Kara, David Hürtgen
30 47  0,638 2 3 12   2
Wipperfürth
Julia Schröder, Robin Cramer 39 47  0,830 1 4 14   -14
Wipperfürth
Doublette, Quali 05.06.2021, LM 06.06.2021  ABGESAGT
Tête-à-Tête, Quali 08.05.2021, LM 09.05.2021  ABGESAGT
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2020                 €/Person 
Triplette Halle, Quali 08.02./09.02.2020, LM 16.02.2020  € 10,- 
Konstantin Beregow,Fidai Kara,Habib Beloufa Rahou (So.)  4 19  0,211  3  1  8    24 Aachen
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn,Axel Saeger (So.)  5  19  0,263  3  1  7    16 Aachen
Denis-René Grunenberger,(Jürgen Willems),(Giuseppe Di Domenico) (Sa) 7 19 0,368 3 2 15   2 Aachen
Dirk Marxcors,Michael Otte,Gregor Cramer (Sa.)  11 18  0,611  2  3  13    -2 Ratingen
Georg Zensen,Robin Cramer,Tim Cramer (So.)  13  19  0,684  2  2  7    -8 Aachen
David Hürtgen,Julia Schröder,(Frank Heuser) (So.)  14  19  0,737  2  2  6    -6 Aachen
Sylvia Baer,Monika Zensen,(Maria Heuser) (So.)  17  19  0,894  1  3  8    -18 Aachen
Tête-à-Tête Halle, Quali 18./19./25.01.2020, LM 26.01.2020  € 10,- (Anmeldeschluss: 01.01.2020 bei Axel)
Dirk Marxcors (18.01.)  4 58  0,069 4 1 15   10 D'dorf
Tim Cramer (19.01.)  7  55  0,127  4  1  14    28 D'dorf
Georg Zensen (19.01.)  12  55  0,218  3  2  18    8 D'dorf
Denis-René Grunenberger (18.01.) 14 58 0,241 3  2  16    11 D'dorf
Monika Zensen (19.01.)  15  55  0,273  3 2  16    4 D'dorf
Robin Cramer (19.01.)  17  55  0,309  3  2  15    8 D'dorf
Axel Saeger (19.01.) 18  55  0,327  3  2 14   -6 D'dorf
Christian Breil (18.01.)  22  58  0,379  3  2  14    2 D'dorf
Julia Schröder (18.01.)  26  58  0,448  3  2  12    5 D'dorf
Konstantin Beregow (19.01.)  11 21  0,524 3  2  12    2 Ratingen
David Hürtgen (18.01.)  38  58  0,655  2 3  12    -12 D'dorf
Gregor Cramer (18.01.)  44  58  0,759  2  3  10    3 D'dorf
Siegmund Philipp (19.01.)  42  55  0,764  2  3  10    5 D'dorf
Uwe Schröder (18.01.)  49 58  0,845  1  4  12    -25 D'dorf
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2019                 €/Person 
Doublette mixte Halle, Quali 30.11./01.12.2019, LM 08.12.2019  € 10,- (Anmeldeschluss: 13.11.2019 bei Axel)
Axel Saeger,(Sandra Pahl) 3 19 0,158 4 1 14   11 Aachen
Emine Kara,(Klaus Krüger) 4 19 0,211 3 2 17   13 Aachen
Julia Schröder,Gregor Cramer (Sa.)  11  24 0,458  3  2  12    -4 Venlo
Karin Stelberg,David Hürtgen 14 18 0,778 2 3 10   5 Essen
Doublette Halle, Quali 02.11./03.11.2019, LM 16.11.2019  € 10,- (Anmeldeschluss: 16.10.2019 bei Axel)
Fidai Kara,Graziano Cechetti (Sa.) 21 35 0,600 2 3  14    2 D'dorf
Reinhard Stelberg,Axel Saeger (So.) 26 35  0,743  2  3  10    -7 D'dorf
David Hürtgen,(Monika Zensen) (So.)  29  35  0,829  2  3  8    -2 D'dorf
Julia Schröder,(Sylvia Baer) (Sa.) 29 35 0,829 1 4 13   -25 D'dorf
Dirk Marxcors,Gregor Cramer (So.) 16 18 0,889 1  4  11    -6 Essen
Triplette 55+, Quali 17.08., LM 18.08.19  € 8,-
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn,(Marcel Moule)  11  40 0,275  4  2  19    16 Weilerswist
Uwe Schröder,Dirk Marxcors,Michael Otte 28  40  0,700  2  4  21    -7 MH-Saarn
Konstantin Beregow,Siegmund Philipp,Christian Breil 35 40 0,875 2 4 14   -10 MH-Saarn
Arnim Geuting,(Karl Dedu),(Jochen Dünnweiler)  35  40  0,875  2  4  12    -13 Weilerswist
Christel Geuting,(Thomas Ludszuweit),(Angelika Ludszuweit)  38  40  0,95  1  5  15    -30 Weilerswist
Tireur, LM 11.08.19  € 8,-
Julia Schröder 33
 34  0,971         3 Mülheim
Tête-à-Tête,10.08.19 / LM 11.08.19  € 8,-
Thomas Lewtschanyn 11 89 0,124 5 2 30   16 Loope
Dirk Marxcors  19  89  0,213  5  2  23    18 Loope
Fidai Kara 40
 89  0,449  4  3  22    23 Loope
Gregor Cramer 42
 89  0,472  4  3  21    8 Loope
Reinhard Stelberg 48
 89  0,539  3  4  29    -7 Loope
Uwe Schröder 64
 89  0,719  3  4  20    -7 Loope
David Hürtgen 85
 89  0,955  2  5  14    -9 Loope
Julia Schröder 87
 89  0,978  1  6  21    -30 Loope
Doublette mixte,06.07.19 / LM 07.07.19 (Anmeldeschluss: 20.06. bei Axel) € 8,-
Julia Schröder,Robin Cramer 8 54 0,148 4 2 24   7 Wipperfürth
Christel Geuting,(Karl Neuhoff) 10 54 0,185 4 2 21   17 Wipperfürth
Axel Saeger,(Sandra Pahl)  13  54  0,241  4  2  20    6 Wipperfürth
Fidai Kara,(Bianca Schulte) 14 54 0,259 4 2 19   29 Wipperfürth
Gregor Cramer,Emine Kara  18  54  0,333  4  2  17    19 Wipperfürth
Graziano Cecchetti,(Sylvia Baer) 21 54 0,389 3 3 20   4 Wipperfürth
Erika Liedtke,Harald Liedtke 39 54 0,722 2 4 18   -4 Wipperfürth
Karin Stelberg,Denis-René Grunenberger 43 54 0,796 2 4 16   -5 Wipperfürth
David Hürtgen,(Renate Kruklinski) 54 54 1,000 0 6 12   -39 Wipperfürth
Triplette,01.06.2019 / LM 02.06.2019 (Anmeldeschluss: 16.05. bei Axel) € 8,-
David Hürtgen, Dirk Marxcors, Gregor Cramer  8 43
 0,186  4  2  21    3 Duisburg
Fidai Kara,Graziano Cecchetti, Axel Saeger 14
44
0,318
4
 2  16    15 Niederzier
Doublette,04.05.2019 / LM 05.05.2019 (Anmeldeschluss: 18.04. bei Axel) € 8,-
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn  9  68  0,132  4  2  23    23 PCC Köln
Graziano Cecchetti,(Philipp Schuler) 10 68 0,147 4 2 23   -2 PCC Köln
Fidai Kara,Axel Saeger  19 68  0,279  4  2  17    21   PCC Köln
Uwe Schröder,Denis-René Grunenberger  23  68  0,338  4  2  15    13 PCC Köln
Konstantin Beregow,Christian Breil  28  68  0,412  3  3  20    -2   PCC Köln
Gregor Cramer,Robin Cramer  34  68  0,500  3  3  18    -17 PCC Köln
Christel Geuting,(Angelika Ludszuweit) 54 68 0,794 2 4 17   -15 PCC Köln
David Hürtgen,(Frank Heuser)  68  68  1,000  0  6  79    -39   PCC Köln
Doublette Mixte Halle,09./10.02.2019 / LM 17.02.2019 (Anmeldeschluss: 23.01.19)
Fidai Kara,(Bianca Schulte) (So.) 2 22 0,095 4  1  15    23 Aachen
Axel Saeger,(Sandra Pahl) (Sa.) 2 18 0,111  4  1 15    14 Aachen
Julia Schröder,Reinhard Stelberg (So.)  15  36  0,417  3  2  13    -7 D'dorf
Graziano Cecchetti,(Sylvia Baer) (So.)  10  22  0,455  3  2  10    9 Essen
Karin Stelberg,Denis-René Grunenberger (So.) 11  21  0,523  3  2  10    2 Aachen
Robin Cramer,Christel Geuting (Sa.)
 21  22  0,955  1  4  10    -30 Ratingen
Tête-à-Tête Halle,19./20./26.01.2019 / LM 27.01.2019 
Denis-René Grunenberger (Sa. I) 6 34 0,176 4 1 11   16 D'dorf
Thomas Lewtschanyn (Sa. I) 15 34  0,441 3 2 11   1 D'dorf
Julia Schröder (Sa. I)  28 34 0,824 2 3 9   -6 D'dorf
Reinhard Stelberg (Sa. I)  17 20 0,850 1 4 12   -15 Aachen
Graziano Cecchetti (Sa. II)  38 41  0,927 1 4 11   -7 D'dorf
Robin Cramer (Sa. I) 17 18 0,944 1 4 9   -24 Ratingen
Axel Saeger (Sa. I) 34 34 1 0 5 9   -23  D'dorf
- TOP -
Team Platz Teiln. Kennz G V BHZ FBHZ Punkte Ort
2018                  
Doublette Halle,01./02.12.2018 / LM 09.12.2018
Reinhard Stelberg,Thomas Lewtschanyn  5  19  0,263 3 2  14    15 Aachen
Fidai Kara,Axel Saeger  8  19  0,421 3 2  13    12 Aachen
Emine Kara,Uwe Schröder  12  23  0,522 3 2  10    10 Ratingen
Denis-René Grunenberger,Robin Cramer 18 22 0,818 2 3 8   -8 Essen
Christel Geuting,(Axel Wolgast)  16  19  0,842 2 3 11    -14 Aachen
Julia Schröder,Gregor Cramer  21 23  0,913 1 4  10   -19 Ratingen
Michael Otte,Dirk Marxcors  21  23  0,913 1 4 11    -12 Ratingen
Triplette Halle,03./04.11.2018 / LM 11.11.2018
Konstantin Beregow,Fidai Kara,Axel Saeger 7 18 0,389 3 2 12   20 Aachen
Denis-René Grunenberger,Thomas Lewtschanyn,Reinhard Stelberg 9 18 0,500 3 2 9   9 Aachen
Christel Geuting,(Karl Neuhoff),(Siegfried-Georg Striyczek-Bormanis) 14 18 0,778 2 3 12   -13 Aachen
Gregor Cramer,(Karl Dedu),(Jochen Dünnweiler) 16 18 0,889 1 4 12   -9 Aachen
Julia Schröder,Karin Stelberg,Christian Breil 17 18 0,944 1 4 10   -26 Aachen
Robin Cramer,Michael Otte,(Moritz Taubert) 18 18 1,000 0 5 8   -43 Aachen
Tête-à-Tête,11.08.2018 Neunkirchen Seelscheid / LM 12.08. Mühlheim Siemens
Fidai Kara 4 73 0,055 6 1 28   29 Neunk.S.
Thomas Lewtschanyn 13 73 0,178 5 2 26   14 Neunk.S.
Denis-René Grunenberger 14 73 0,192 5 2  25   5 Neunk.S.
Dirk Marxcors 31 73 0,425 4 3 24   15 Neunk.S.
Julia Schröder 50 73 0,685 3 4 23   -23 Neunk.S.
Konstantin Beregow 56 73 0,767 3 4 20   -14 Neunk.S.
Uwe Schröder 60 73 0,822 2 5 24   -4 Neunk.S.
Doublette mixte,07.07.2018 Wipperfürth / LM 08.07. Ratingen Lintorf
Fidai Kara,(Laura Zensen) 5 47 0,106 5 1 21   12 Wipperfürth 
Axel Saeger,(Sandra Pahl) 6 47 0,128 5 1 17   40 Wipperfürth 
Karin Stelberg,Denis-René Grunenberger  9 47 0,191 4 2  21   -4 Wipperfürth
Julia Schröder,Reinhard Stelberg 16 47  0,340 4 2 16   15 Wipperfürth 
Christel Geuting,Thomas Lewtschanyn 20 47  0,426 3 3 22   -8 Wipperfürth 
Bärbel Treiber de Espinosa,Gregor Cramer  35  47  0,745 2 4 18    -15 Wipperfürth 
Triplette,02.06.2018 Niederzier&Krefeld / LM 03.06. Löhne-Gohfeld
Gregor Cramer,(Jochen),(Karl Dedu) 11 33 0,333 4 2 17   18 Niederzier
Thomas Lewtschanyn,Reinhard Stelberg,Denis-Réne Grunenberger 14 35 0,400 3 3 21   -8 Krefeld
Fidai Kara,Axel Saeger,(Graziano Checcetti)  24  33  0,727 2 4  19   -20 Niederzier
Doublette,05.05.2018
Christian Breil,Axel Saeger 25 60 0,417 3 3 21   -7 Neunk.S.
Michael Otte,Dirk Marxcors 28 60 0,467 3 3 19   -5 Neunk.S.
Denis-René Grunenberger,Thomas Lewtschanyn 32 60 0,533 3 3 17   1 Neunk.S.
Julia Schröder,Gregor Cramer 35 60 0,583 3 3 15   -19 Neunk.S.
Fidai Kara,Konstantin Beregow 36 60 0,600 3 3 14   1 Neunk.S.
Mixte Halle,10.02./11.02. LM 18.02.
Fidai Kara,(Laura Zensen) (So) 7 17 0,412 3 2 13   -1 Aachen
Julia Schröder,Reinhard Stelberg (Sa) 10 15 0,667 2 3 14   -3 Ratingen
Karin Stelberg,Denis-René Grunenberger (Sa) 11 15 0,733 2 3 12   -9 Ratingen
Angela Coll,Thomas Lewtschanyn (Sa) 13 15 0,867 2 3 10   -11 Ratingen
