L i g a s a i s o n   2 0 2 2

TERMINE: 24.04.2022 – 29.05.2022 – 04.09.2022 – 02.10.2022

Wir spielten mit 3 Mannschaften in den Ligen des BPV-NRW. (Stand Januar 2022)

Aufstellung:

  Mannschaft 1
Bezirksliga
Mannschaft 2
Bezirksklasse
Mannschaft 3
Kreisliga
1 Graziano Cecchetti Uwe Schröder Siegmund Philipp
2 Konstantin Beregow Denis Grunenberger Sabine Latoschi
3 Emine Kara David Hürtgen Werner Mackscheidt
4 Fidai Kara Chris-Robin Cramer Michael Erschens
5 Thomas Lewtschanyn Tim Cramer Stefan Hemmert
6 Habib Beloufa Rahou Julia Schröder Wilfried Sieberg
7 Annette Cecchetti Karin Stelberg Jean-Pierre Posor
8 Reinhard Stelberg  Michael Otte  Tom Broja
9 Axel Saeger Dirk Marxcors  Jens Leich 
      (Jan Saeger)
      (Achim Schulz)

 


Mannschaft 1 & Mannschaft 2 Bezirksliga

Platz Mannschaft
1 Wipperfürth 2
2 Wipperfürth 1 
3 Leichlingen-Witzhelden 1
4 Niederzier-Krauthausen 1 
5 Neunkirchen-Seelscheid 1 
6 Aachen BdAix 2 
7 Bonn-Bad Godesberg 2 
8 Köln BC 3 
9 Köln-Nippes 6 
10 Bonn Altstadtfreunde 3 

Spieltag 1, 24.04.2022, 

Runde 1 M1 gegen Wipperfürth 2, M2 gegen Wipperfürth 1: 

Rd. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
1 Wipperfürth 2 Wipperfürth 1 2 : 13 9 : 13 13 : 5 13 : 9 5 : 13 2 : 3 42 : 53
1 Leichlingen-Witzhelden 1 Niederzier-Krauthausen 1 13 : 6 13 : 4 10 : 13 13 : 8 11 : 13 3 : 2 60 : 44
1 Neunkirchen-Seelscheid 1 Aachen BdAix 2 8 : 13 10 : 13 6 : 13 10 : 13 7 : 13 0 : 5 41 : 65
1 Köln BC 3 Bonn-Bad Godesberg 2 13 : 8 7 : 13 7 : 13 8 : 13 4 : 13 1 : 4 39 : 60
1 Bonn Altstadtfreunde 3 Köln-Nippes 3 13 : 11 6 : 13 11 : 13 13 : 5 13 : 7 3 : 2 56 : 49


Runde 2 M1 gegen Niederzier-Krauthausen 1, M2 gegen Leichlingen-Witzhelden 1: 

Rd. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
2 Niederzier-Krauthausen 1 Wipperfürth 2 13 : 3 13 : 3 13 : 3 13 : 5 8 : 13 4 : 1 60 : 27
2 Wipperfürth 1 Leichlingen-Witzhelden 1 11 : 13 10 : 13 8 : 13 13 : 8 13 : 8 2 : 3 55 : 55
2 Köln-Nippes 3 Neunkirchen-Seelscheid 1 13 : 7 4 : 13 12 : 13 9 : 13 13 : 9 2 : 3 51 : 55
2 Bonn-Bad Godesberg 2 Bonn Altstadtfreunde 3 13 : 4 13 : 6 13 : 3 13 : 7 13 : 11 5 : 0 65 : 31
2 Aachen BdAix 2 Köln BC 3 13 : 2 13 : 12 5 : 13 13 : 2 13 : 11 4 : 1 57 : 40

Tabelle nach Runde 2:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Bonn-Bad Godesberg 2 2 : 0 9 : 1 8 125 : 70 55
2 Aachen BdAix 2 2 : 0 9 : 1 8 122 : 81 41
3 Leichlingen-Witzhelden 1 2 : 0 6 : 4 2 115 : 99 16
4 Niederzier-Krauthausen 1 1 : 1 6 : 4 2 104 : 87 17
5 Wipperfürth 1 1 : 1 5 : 5 0 108 : 97 11
6 Neunkirchen-Seelscheid 1 1 : 1 3 : 7 -4 96 : 116 -20
7 Bonn Altstadtfreunde 3 1 : 1 3 : 7 -4 87 : 114 -27
8 Köln-Nippes 3 0 : 2 4 : 6 -2 100 : 111 -11
9 Wipperfürth 2 0 : 2 3 : 7 -4 69 : 113 -44
10 Köln BC 3 0 : 2 2 : 8 -6 79 : 117 -38

Spieltag 2, 29.05.2022, 

Runde 3 M1 gegen Bonn Altstadtfreunde 3, M2 gegen Leichlingen-Witzhelden 1: 

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
3 Wipperfürth 2 Leichlingen-Witzhelden 1 7 : 13 10 : 13 13 : 5 3 : 13 9 : 13 1 : 4 42 : 57
3 Neunkirchen-Seelscheid 1 Bonn-Bad Godesberg 2 3 : 13 1 : 13 13 : 6 13 : 10 7 : 13 2 : 3 37 : 55
3 Köln BC 3 Köln-Nippes 3 13 : 10 13 : 2 13 : 1 6 : 13 13 : 7 4 : 1 58 : 33
3 Bonn Altstadtfreunde 3 Wipperfürth 1 9 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 9 13 : 5 3 : 2 60 : 49
3 Niederzier-Krauthausen 1 Aachen BdAix 2 12 : 13 5 : 13 1 : 13 13 : 8 3 : 13 1 : 4 34 : 60

Runde 4 M1 gegen Niederzier-Krauthausen 1, M2 gegen Neunkirchen-Seelscheid 1:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
4 Wipperfürth 2 Neunkirchen-Seelscheid 1 5 : 13 8 : 13 7 : 13 11 : 13 11 : 13 0 : 5 42 : 65
4 Leichlingen-Witzhelden 1 Bonn-Bad Godesberg 2 13 : 4 5 : 13 5 : 13 12 : 13 3 : 13 1 : 4 38 : 56
4 Aachen BdAix 2 Köln-Nippes 3 13 : 11 13 : 6 13 : 2 9 : 13 13 : 4 4 : 1 61 : 36
4 Köln BC 3 Bonn Altstadtfreunde 3 13 : 8 11 : 13 9 : 13 13 : 4 2 : 13 2 : 3 48 : 51
4 Wipperfürth 1 Niederzier-Krauthausen 1 7 : 13 13 : 4 13 : 12 13 : 1 13 : 8 4 : 1 59 : 38

Runde 5 M1 gegen Köln-Nippes 6, M2 gegen Bonn-Bad Godesberg 2: 

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
5 Bonn-Bad Godesberg 2 Wipperfürth 2 13 : 5 13 : 6 13 : 3 13 : 0 13 : 2 5 : 0 65 : 16
5 Neunkirchen-Seelscheid 1 Leichlingen-Witzhelden 1 13 : 12 13 : 10 2 : 13 13 : 4 0 : 13 3 : 2 41 : 52
5 Köln-Nippes 3 Wipperfürth 1 13 : 12 10 : 13 1 : 13 13 : 12 13 : 4 3 : 2 50 : 54
5 Niederzier-Krauthausen 1 Köln BC 3 11 : 13 13 : 5 13 : 4 13 : 4 1 : 13 3 : 2 51 : 39
5 Aachen BdAix 2 Bonn Altstadtfreunde 3 13 : 3 12 : 13 13 : 4 13 : 10 6 : 13 3 : 2 57 : 43

Tabelle nach Runde 5:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Bonn-Bad Godesberg 2 5 : 0 21 : 4 17 301 : 161 140
2 Aachen BdAix 2 5 : 0 20 : 5 15 300 : 194 106
3 Leichlingen-Witzhelden 1 3 : 2 13 : 12 1 262 : 238 24
4 Neunkirchen-Seelscheid 1 3 : 2 13 : 12 1 239 : 265 -26
5 Bonn Altstadtfreunde 3 3 : 2 11 : 14 -3 241 : 268 -27
6 Wipperfürth 1 2 : 3 13 : 12 1 270 : 245 25
7 Niederzier-Krauthausen 1 2 : 3 11 : 14 -3 227 : 245 -18
8 Köln BC 3 1 : 4 10 : 15 -5 224 : 252 -28
9 Köln-Nippes 3 1 : 4 9 : 16 -7 219 : 284 -65
10 Wipperfürth 2 0 : 5 4 : 21 -17 169 : 300 -131

Spieltag 3, 04.09.2022, 

Runde 6 M1 gegen Bonn-Bad Godesberg 2, M2 gegen Köln-Nippes 6: 

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
6
Köln-Nippes 3
Wipperfürth 2 13 : 9 13 : 3 12 : 13 11 : 13 13 : 4 3 : 2 62 : 42
6 Leichlingen-Witzhelden 1 Aachen BdAix 2 1 : 13 13 : 2 13 : 4 13 : 10 4 : 13 3 : 2 44 : 42
6 Neunkirchen-Seelscheid 1 Köln BC 3 8 : 13 9 : 13 13 : 9 4 : 13 3 : 13 1 : 4 37 : 61
6 Wipperfürth 1 Bonn-Bad Godesberg 2 2 : 13 13 : 10 0 : 13 9 : 13 11 : 13 1 : 4 35 : 62
6 Bonn Altstadtfreunde 3 Niederzier-Krauthausen 1 13 : 3 13 : 10 6 : 13 11 : 13 7 : 13 2 : 3 50 : 52

Runde 7 M1 gegen Köln BC 3, M2 gegen Aachen BdAix 2: 

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
7 Wipperfürth 2 Aachen BdAix 2 3 : 13 13 : 9 13 : 11 9 : 13 1 : 13 2 : 3 39 : 59
7 Köln-Nippes 3 Leichlingen-Witzhelden 1 8 : 13 13 : 10 13 : 12 13 : 5 5 : 13 3 : 2 52 : 53
7 Neunkirchen-Seelscheid 1 Bonn Altstadtfreunde 3 6 : 13 9 : 13 12 : 13 9 : 13 8 : 13 0 : 5 44 : 65
7 Bonn-Bad Godesberg 2 Niederzier-Krauthausen 1 13 : 0 13 : 2 13 : 1 13 : 2 13 : 3 5 : 0 65 : 8
7 Köln BC 3 Wipperfürth 1 1 : 13 11 : 13 13 : 2 9 : 13 13 : 5 2 : 3 47 : 46

Tabelle nach dem 3. Spieltag:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Bonn-Bad Godesberg 2 7 : 0 30 : 5 25 428 : 204 224
2 Aachen BdAix 2 6 : 1 25 : 10 15 401 : 277 124
3 Leichlingen-Witzhelden 1 4 : 3 18 : 17 1 359 : 332 27
4 Bonn Altstadtfreunde 3 4 : 3 18 : 17 1 356 : 364 -8
5 Wipperfürth 1 3 : 4 17 : 18 -1 351 : 354 -3
6 Köln-Nippes 3 3 : 4 15 : 20 -5 333 : 379 -46
7 Neunkirchen-Seelscheid 1 3 : 4 14 : 21 -7 320 : 391 -71
8 Niederzier-Krauthausen 1 3 : 4 14 : 21 -7 287 : 360 -73
9 Köln BC 3 2 : 5 16 : 19 -3 332 : 335 -3
10 Wipperfürth 2 0 : 7 8 : 27 -19 250 : 421 -17

Spieltag 4, 02.10.2022,

Runde 8 M1 gegen Neunkirchen-Seelscheid 1, M2 gegen Köln BC 3: 

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
8 Köln BC 3 Wipperfürth 2 13 : 5 13 : 10 8 : 13 1 : 13 13 : 9 3 : 2 48 : 50
8 Bonn Altstadtfreunde 3 Leichlingen-Witzhelden 1 4 : 13 13 : 7 8 : 13 9 : 13 13 : 2 2 : 3 47 : 48
8 Wipperfürth 1 Neunkirchen-Seelscheid 1 13 : 11 13 : 10 13 : 3 13 : 9 8 : 13 4 : 1 60 : 46
8 Aachen BdAix 2 Bonn-Bad Godesberg 2 7 : 13 13 : 7 6 : 13 4 : 13 13 : 12 2 : 3 43 : 58
8 Niederzier-Krauthausen 1 Köln-Nippes 3 9 : 13 11 : 13 13 : 10 13 : 2 13 : 7 3 : 2 59 : 45

Runde 9 M1 gegen Aachen BdAix 2, M2 gegen Bonn Altstadtfreunde 3:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip M Doub 1 Doub 2 Doub M Spiele Punkte
9 Wipperfürth 2 Bonn Altstadtfreunde 3 13 : 8 1 : 13 13 : 8 9 : 13 8 : 13 2 : 3 44 : 55
9 Leichlingen-Witzhelden 1 Köln BC 3 10 : 13 7 : 13 13 : 4 2 : 13 13 : 11 2 : 3 45 : 54
9 Niederzier-Krauthausen 1 Neunkirchen-Seelscheid 1 13 : 7 10 : 13 13 : 2 13 : 0 13 : 11 4 : 1 62 : 33
9 Bonn-Bad Godesberg 2 Köln-Nippes 3 13 : 3 10 : 13 13 : 5 13 : 7 13 : 3 4 : 1 62 : 31
9 Wipperfürth 1 Aachen BdAix 2 1 : 13 11 : 13 10 : 13 13 : 4 1 : 13 1 : 4 36 : 56

Die Spielerei führte zu folgender Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.        
1 Bonn-Bad Godesberg 2 9 : 0 37 : 8 29 548 : 278 270                    
2 Aachen BdAix 2 7 : 2 31 : 14 17 500 : 371 129                    
3 Leichlingen-Witzhelden 1 5 : 4 23 : 22 1 452 : 433 19 1 : 0 3 : 2 48 : 47 DV
4 Bonn Altstadtfreunde 3 5 : 4 23 : 22 1 458 : 456 2 0 : 1 2 : 3 47 : 48 DV
5 Niederzier-Krauthausen 1 5 : 4 21 : 24 -3 408 : 438 -30                    
6 Wipperfürth 1 4 : 5 22 : 23 -1 447 : 456 -9 1 : 0 3 : 2 46 : 47 DV
7 Köln BC 3 4 : 5 22 : 23 -1 434 : 430 4 0 : 1 2 : 3 47 : 46 DV
8 Köln-Nippes 3 3 : 6 18 : 27 -9 409 : 500 -91                    
9 Neunkirchen-Seelscheid 1 3 : 6 16 : 29 -13 399 : 513 -114                    
10 Wipperfürth 2 0 : 9 12 : 33 -21 344 : 524 -180

Mannschaft 3, Kreisliga B 

Platz Mannschaft
1 Sankt Augustin-Menden 3 
2 Engelskirchen-Loope 2 
3 Aachen BdAix 3 
4 Brühl BF 1 
5 Wipperfürth 3 
6 Köln-Ehrenfeld 3 
7 Euskirchen 1 
8 Köln-Nippes 6 
9 Köln-Dünnwald 1
10 Neunkirchen Seelscheid 2
11 Köln BC 4

Spieltag 1, 24.04.2022 

Runde 1 gegen Aachen BdAix 3:

Rd. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
1 Sankt Augustin-Menden 3 Engelskirchen-Loope 2 2 : 13 13 : 12 0 : 13 12 : 13 13 : 8 2 : 3 40 : 59
1 Wipperfürth 3 Aachen BdAix 3 13 : 10 13 : 4 5 : 13 0 : 13 6 : 13 2 : 3 37 : 53
1 Köln-Ehrenfeld 3 Brühl BF 1 3 : 13 4 : 13 13 : 2 13 : 9 12 : 13 2 : 3 45 : 50
1 Euskirchen 1 Köln-Nippes 6 13 : 0 3 : 13 13 : 8 13 : 6 13 : 4 4 : 1 55 : 31
1 Köln BC 4 Köln-Dünnwald 1 12 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 8 3 : 13 2 : 3 53 : 56
1 Neunkirchen-Seelscheid 2 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :

Runde 2 gegen Brühl BF 1:

Rd. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
2 Aachen BdAix 3 Sankt Augustin-Menden 3 13 : 8 8 : 13 13 : 6 5 : 13 11 : 13 2 : 3 50 : 53
2 Engelskirchen-Loope 2 Köln-Ehrenfeld 3 13 : 10 12 : 13 10 : 13 7 : 13 13 : 7 2 : 3 55 : 56
2 Brühl BF 1 Wipperfürth 3 10 : 13 13 : 0 13 : 5 10 : 13 13 : 7 3 : 2 59 : 38
2 Köln-Dünnwald 1 Euskirchen 1 13 : 11 13 : 9 6 : 13 8 : 13 13 : 2 3 : 2 53 : 48
2 Neunkirchen-Seelscheid 2 Köln BC 4 5 : 13 13 : 6 13 : 3 8 : 13 13 : 5 3 : 2 52 : 40
2 Köln-Nippes 6 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :

Runde 3 gegen Köln-Ehrenfeld 3:

Rd. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
3 Sankt Augustin-Menden 3 Brühl BF 1 13 : 9 13 : 9 13 : 6 13 : 2 13 : 4 5 : 0 65 : 30
3 Aachen BdAix 3 Engelskirchen-Loope 2 7 : 13 8 : 13 13 : 8 0 : 13 13 : 3 2 : 3 41 : 50
3 Wipperfürth 3 Köln-Ehrenfeld 3 10 : 13 6 : 13 3 : 13 13 : 10 6 : 13 1 : 4 38 : 62
3 Euskirchen 1 Neunkirchen-Seelscheid 2 13 : 7 4 : 13 13 : 6 6 : 13 12 : 13 2 : 3 48 : 52
3 Köln-Nippes 6 Köln-Dünnwald 1 13 : 9 13 : 10 2 : 13 13 : 6 13 : 7 4 : 1 54 : 45
3 Köln BC 4 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :

Tabelle nach dem 1. Spieltag:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Neunkirchen-Seelscheid 2 2 : 0 6 : 4 2 104 : 88 16
2 Sankt Augustin-Menden 3 2 : 1 10 : 5 5 158 : 139 19
3 Köln-Ehrenfeld 3 2 : 1 9 : 6 3 163 : 143 20
4 Engelskirchen-Loope 2 2 : 1 8 : 7 1 164 : 137 27
5 Köln-Dünnwald 1 2 : 1 7 : 8 -1 154 : 155 -1
6 Brühl BF 1 2 : 1 6 : 9 -3 139 : 148 -9
7 Köln-Nippes 6 1 : 1 5 : 5 0 85 : 100 -15
8 Euskirchen 1 1 : 2 8 : 7 1 151 : 136 15
9 Aachen BdAix 3 1 : 2 7 : 8 -1 144 : 140 4
10 Köln BC 4 0 : 2 4 : 6 -2 93 : 108 -15
11 Wipperfürth 3 0 : 3 5 : 10 -5 113 : 174 -61

Spieltag 2, 29.05.2022 

Runde 4 gegen Köln BC 4:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
4 Neunkirchen-Seelscheid 2 Sankt Augustin-Menden 3 8 : 13 13 : 9 13 : 2 5 : 13 2 : 13 2 : 3 41 : 50
4 Engelskirchen-Loope 2 Köln-Nippes 6 13 : 0 13 : 9 4 : 13 13 : 7 13 : 2 4 : 1 56 : 31
4 Köln-Dünnwald 1 Aachen BdAix 3 8 : 13 12 : 13 9 : 13 13 : 2 9 : 13 1 : 4 51 : 54
4 Brühl BF 1 Euskirchen 1 0 : 13 13 : 10 9 : 13 11 : 13 9 : 13 1 : 4 42 : 62
4 Wipperfürth 3 Köln BC 4 3 : 13 13 : 0 5 : 13 6 : 13 13 : 7 2 : 3 40 : 46
4 Köln-Ehrenfeld 3 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Runde 5: SPIELFREI

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
5 Sankt Augustin-Menden 3 Köln-Nippes 6 13 : 6 13 : 0 13 : 10 12 : 13 13 : 0 4 : 1 64 : 29
5 Köln-Dünnwald 1 Engelskirchen-Loope 2 12 : 13 13 : 1 13 : 8 12 : 13 12 : 13 2 : 3 62 : 48
5 Aachen BdAix 3 Neunkirchen-Seelscheid 2 13 : 9 8 : 13 13 : 2 2 : 13 13 : 8 3 : 2 49 : 45
5 Köln BC 4 Brühl BF 1 13 : 11 12 : 13 13 : 7 13 : 9 13 : 12 4 : 1 64 : 52
5 Euskirchen 1 Köln-Ehrenfeld 3 8 : 13 9 : 13 13 : 6 10 : 13 13 : 12 2 : 3 53 : 57
5 Wipperfürth 3 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Runde 6 gegen Euskirchen 1:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
6 Köln-Dünnwald 1 Sankt Augustin-Menden 3 13 : 6 4 : 13 4 : 13 11 : 13 5 : 13 1 : 4 37 : 58
6 Engelskirchen-Loope 2 Neunkirchen-Seelscheid 2 13 : 10 13 : 4 13 : 9 8 : 13 13 : 1 4 : 1 60 : 37
6 Köln-Nippes 6 Aachen BdAix 3 6 : 13 3 : 13 13 : 7 1 : 13 9 : 13 1 : 4 32 : 59
6 Köln-Ehrenfeld 3 Köln BC 4 13 : 7 13 : 9 13 : 11 13 : 7 8 : 13 4 : 1 60 : 47
6 Euskirchen 1 Wipperfürth 3 13 : 1 13 : 7 3 : 13 13 : 0 13 : 4 4 : 1 55 : 25
6 Brühl BF 1 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Tabelle nach dem 2. Spieltag:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Sankt Augustin-Menden 3 5 : 1 21 : 9 12 330 : 246 84
2 Engelskirchen-Loope 2 5 : 1 19 : 11 8 328 : 267 61
3 Köln-Ehrenfeld 3 4 : 1 16 : 9 7 280 : 243 37
4 Aachen BdAix 3 4 : 2 18 : 12 6 306 : 268 38
5 Euskirchen 1 3 : 3 18 : 12 6 321 : 260 61
6 Köln BC 4 2 : 3 12 : 13 -1 250 : 260 -10
7 Neunkirchen-Seelscheid 2 2 : 3 11 : 14 -3 227 : 247 -20
8 Brühl BF 1 2 : 3 8 : 17 -9 233 : 274 -41
9 Köln-Dünnwald 1 2 : 4 11 : 19 -8 304 : 315 -11
10 Köln-Nippes 6 1 : 4 8 : 17 -9 177 : 279 -102
11 Wipperfürth 3 0 : 5 8 : 17 -9 178 : 275 -97

Spieltag 3, 04.09.2022

Runde 7 gegen Neunkirchen Seelscheid 2:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
7 Sankt Augustin-Menden 3 Euskirchen 1 13 : 0 13 : 7 13 : 6 13 : 6 13 : 5 5 : 0 65 : 24
7 Köln BC 4 Engelskirchen-Loope 2 13 : 5 13 : 11 6 : 13 4 : 13 8 : 13 2 : 3 44 : 55
7 Brühl BF 1 Köln-Nippes 6 13 : 9 0 : 13 13 : 12 13 : 7 9 : 13 3 : 2 48 : 54
7 Neunkirchen-Seelscheid 2 Wipperfürth 3 13 : 3 13 : 0 13 : 10 13 : 3 13 : 5 5 : 0 65 : 21
7 Köln-Ehrenfeld 3 Köln-Dünnwald 1 13 : 8 10 : 13 13 : 7 0 : 13 13 : 9 3 : 2 49 : 50
7 Aachen BdAix 3 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Runde 8 gegen Köln-Nippes 6:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
8 Köln BC 4 Sankt Augustin-Menden 3 9 : 13 1 : 13 10 : 13 1 : 13 10 : 13 0 : 5 31 : 65
8 Aachen BdAix 3 Euskirchen 1 13 : 9 11 : 13 4 : 13 9 : 13 13 : 7 2 : 3 50 : 55
8 Köln-Dünnwald 1 Brühl BF 1 12 : 13 6 : 13 13 : 8 13 : 10 2 : 13 2 : 3 46 : 57
8 Wipperfürth 3 Köln-Nippes 6 9 : 13 9 : 13 3 : 13 13 : 6 7 : 13 1 : 4 41 : 58
8 Neunkirchen-Seelscheid 2 Köln-Ehrenfeld 3 13 : 12 13 : 11 13 : 1 4 : 13 13 : 7 4 : 1 56 : 44
8 Engelskirchen-Loope 2 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Runde 9 gegen Köln-Dünnwald 1:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
9 Köln BC 4 Aachen BdAix 3 0 : 13 13 : 1 13 : 6 13 : 9 13 : 8 4 : 1 52 : 37
9 Engelskirchen-Loope 2 Euskirchen 1 13 : 11 12 : 13 11 : 13 13 : 6 13 : 5 3 : 2 62 : 48
9 Brühl BF 1 Neunkirchen-Seelscheid 2 13 : 11 0 : 13 0 : 13 0 : 13 13 : 9 2 : 3 26 : 59
9 Wipperfürth 3 Köln-Dünnwald 1 13 : 9 13 : 10 12 : 13 13 : 9 6 : 13 3 : 2 57 : 54
9 Köln-Nippes 6 Köln-Ehrenfeld 3 11 : 13 13 : 1 13 : 10 13 : 3 9 : 13 3 : 2 59 : 40
9 Sankt Augustin-Menden 3 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :

Am 3. Spieltag ist die Mannschaft 3 nur mit 5 Spielern angetreten. Dennoch konnte sie eine Runde gegen Köln-Dünnwald gewinnen. Respekt!

Tabelle nach dem 3. Spieltag:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Sankt Augustin-Menden 3 7 : 1 31 : 9 22 460 : 301 159
2 Engelskirchen-Loope 2 7 : 1 25 : 15 10 445 : 359 86
3 Neunkirchen-Seelscheid 2 5 : 3 23 : 17 6 407 : 338 69
4 Köln-Ehrenfeld 3 5 : 3 22 : 18 4 413 : 408 5
5 Aachen BdAix 3 4 : 4 21 : 19 2 393 : 375 18
6 Brühl BF 1 4 : 4 16 : 24 -8 364 : 433 -69
7 Euskirchen 1 4 : 5 23 : 22 1 448 : 437 11
8 Köln BC 4 3 : 5 18 : 22 -4 377 : 417 -40
9 Köln-Nippes 6 3 : 5 17 : 23 -6 348 : 408 -60
10 Köln-Dünnwald 1 2 : 7 17 : 28 -11 454 : 478 -24
11 Wipperfürth 3 1 : 7 12 : 28 -16 297 : 452 -155

Spieltag 4, 02.10.2022 

Runde 10 gegen Sankt Augustin Menden 3:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
10 Sankt Augustin-Menden 3 Wipperfürth 3 11 : 13 13 : 2 9 : 13 13 : 7 13 : 6 3 : 2 59 : 41
10 Brühl BF 1 Engelskirchen-Loope 2 11 : 13 6 : 13 13 : 8 6 : 13 13 : 7 2 : 3 49 : 54
10 Köln-Ehrenfeld 3 Aachen BdAix 3 13 : 3 7 : 13 12 : 13 11 : 13 13 : 9 2 : 3 56 : 51
10 Euskirchen 1 Köln BC 4 13 : 6 13 : 9 6 : 13 4 : 13 11 : 13 2 : 3 47 : 54
10 Köln-Nippes 6 Neunkirchen-Seelscheid 2 5 : 13 13 : 6 8 : 13 13 : 7 13 : 2 3 : 2 52 : 41
10 Köln-Dünnwald 1 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :  

Runde 11 gegen Engelskirchen-Loope 2:

Bg. Mannschaft Trip 1 Trip 2 Doub 1 Doub 2 Doub 3 Spiele Punkte
11 Köln-Ehrenfeld 3 Sankt Augustin-Menden 3 13 : 3 9 : 13 13 : 10 0 : 13 2 : 13 2 : 3 37 : 52
11 Engelskirchen-Loope 2 Wipperfürth 3 13 : 9 13 : 9 13 : 9 13 : 9 11 : 13 4 : 1 63 : 49
11 Aachen BdAix 3 Brühl BF 1 13 : 2 13 : 8 13 : 6 13 : 10 13 : 12 5 : 0 65 : 38
11 Neunkirchen-Seelscheid 2 Köln-Dünnwald 1 11 : 13 13 : 7 3 : 13 13 : 7 13 : 10 3 : 2 53 : 50
11 Köln-Nippes 6 Köln BC 4 13 : 9 9 : 13 13 : 6 10 : 13 2 : 13 2 : 3 47 : 54
11 Euskirchen 1 s p i e l f r e i   :     :     :     :     :     :     :

Abschlusstabelle 02.10.2022:

Platz Mannschaft Siege +/- Spiele +/- Diff. Punkte +/- Diff.
1 Sankt Augustin-Menden 3 9 : 1 37 : 13 24 571 : 379 192
2 Engelskirchen-Loope 2 9 : 1 32 : 18 14 562 : 457 105
3 Aachen BdAix 3 6 : 4 29 : 21 8 509 : 469 40
4 Neunkirchen-Seelscheid 2 6 : 4 28 : 22 6 501 : 440 61
5 Köln-Ehrenfeld 3 5 : 5 26 : 24 2 506 : 511 -5
6 Köln BC 4 5 : 5 24 : 26 -2 485 : 511 -26
7 Euskirchen 1 4 : 6 25 : 25 0 495 : 491 4
8 Köln-Nippes 6 4 : 6 22 : 28 -6 447 : 503 -56
9 Brühl BF 1 4 : 6 18 : 32 -14 451 : 552 -101
10 Köln-Dünnwald 1 2 : 8 19 : 31 -12 504 : 531 -27
11 Wipperfürth 3 1 : 9 15 : 35 -20 387 : 574 -187